Evaluez les performances avec efficacité, améliorez la qualité et stimulez l'innovation produit avec la large suite de packages SOLIDWORKS Simulation aux fonctionnalités puissantes. Vous avez la possibilité de définir des environnements virtuels avec des conditions réelles pour tester vos conceptions de produits avant le lancement en production. Réalisez des tests qui prennent en compte un large éventail de paramètres pendant le processus de conception, comme la durabilité, la réponse statique et dynamique, le mouvement d'assemblage, les échanges thermiques, la dynamique des fluides et le moulage par injection de plastique.
SOLIDWORKS Simulation Standard | SOLIDWORKS Simulation Professional | SOLIDWORKS Simulation Premium | |
---|---|---|---|
Analyse de pièces et d’assemblages | |||
Maillage volumique, coque, poutre et mixte | |||
Connecteurs de type boulon, axe, ressort, cordon de soudure | |||
Étude statique (contraintes, déplacements, coefficient de sécurité) | |||
Étude de fatigue (prédiction et analyse avancée) | |||
Scénario d’étude | |||
Tendancier | |||
Publication d’images, d’animations, d’eDrawings et de rapports | |||
Bibliothèque de matériaux supplémentaire (Materiality) | |||
Maillage incrémentiel | |||
Simplification 2D | |||
Sous-modélisation | |||
Tracé de visualisation de contact | |||
Conversion automatique de visseries de ToolBox | |||
Gestionnaire de chargement | |||
Étude fréquentielle (modes propres, fréquences de résonance) | |||
Étude thermique établie ou transitoires (températures, flux) | |||
Étude de flambage | |||
Étude d’appareils sous pression (combinaison d’études) | |||
Enregistrement du corps déformé | |||
Export vers d’autres systèmes d’analyse éléments finis | |||
Coques composites | |||
Étude non linéaire | |||
Étude dynamique (modale, harmonique, aléatoire, réponse spectrale) | |||
Etude de fatigue à partir d’étude dynamique harmonique ou aléatoire | |||
Import des résultats depuis SOLIDWORKS Plastics |
SOLIDWORKS Standard | SOLIDWORKS Professional | SOLIDWORKS Premium | |
---|---|---|---|
Définition des moteurs, forces, contacts | |||
Résultats de type déplacement, vitesse, accélération, forces, énergie | |||
Simulation structurelle liée à SOLIDWORKS Motion | |||
Interface avec National Instruments, Rockwell, MathWorks | |||
Étude séquentielle (à la manière d’un automate programmable) | |||
Optimisation de mouvement |